Czech Liga 2025/2026 | O | V | R | P | SB | BP | Formou | B |
|---|
| 1 | Slavia Praha | 26 | 19 | 7 | 0 | 58 | 20 | VVVVV | 64 |
| 2 | Sparta Praha | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 30 | VPVRV | 54 |
| 3 | Viktoria Plzeň | 26 | 14 | 6 | 6 | 47 | 31 | VVPRV | 48 |
| 4 | Jablonec | 26 | 13 | 6 | 7 | 32 | 27 | PPPVV | 45 |
| 5 | Sigma Olomouc | 26 | 11 | 7 | 8 | 28 | 25 | RVVVP | 40 |
| 6 | Slovan Liberec | 26 | 10 | 9 | 7 | 38 | 25 | RRPPV | 39 |
| 7 | Hradec Králové | 26 | 10 | 7 | 9 | 35 | 32 | VPVRP | 37 |
| 8 | Karviná | 26 | 10 | 3 | 13 | 38 | 44 | RPPPP | 33 |
| 9 | Zlín | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 38 | PPVRR | 31 |
| 10 | Pardubice | 26 | 7 | 8 | 11 | 31 | 44 | PVRPP | 29 |
| 11 | Teplice | 26 | 6 | 10 | 10 | 25 | 31 | RRRPR | 28 |
| 12 | Bohemians 1905 | 26 | 7 | 6 | 13 | 20 | 32 | PRPVV | 27 |
| 13 | Mladá Boleslav | 26 | 6 | 9 | 11 | 36 | 49 | VRVRR | 27 |
| 14 | Slovácko | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 36 | PRVVP | 23 |
| 15 | Baník Ostrava | 26 | 5 | 7 | 14 | 24 | 36 | PVPRP | 22 |
| 16 | Dukla Praha | 26 | 3 | 10 | 13 | 16 | 36 | VRPPR | 19 |
Nejnovější tabulková hodnocení fotbalového turnaje Czech Liga. Prohlédněte si hodnocení týmů Premier League, množství odehraných zápasů, bodů, vítězství, remíz a ztrát v aktuální sezóně a zjistěte, v jaké formě jsou týmy podle posledních 5 zápasů.