Czech Liga 2020/2021 Regular Season | O | V | R | P | SB | BP | Formou | B |
---|
1 | Slavia Prague | 34 | 26 | 8 | 0 | 85 | 20 | VRRVV | 86 |
2 | Sparta Prague | 34 | 23 | 5 | 6 | 82 | 43 | VVVVV | 74 |
3 | Jablonec | 34 | 21 | 6 | 7 | 59 | 33 | VRPVV | 69 |
4 | Slovacko | 34 | 19 | 6 | 9 | 58 | 33 | VVRVP | 63 |
5 | Viktoria Plzen | 34 | 17 | 7 | 10 | 60 | 45 | VVPPR | 58 |
6 | Slovan Liberec | 34 | 14 | 10 | 10 | 44 | 32 | PRRPR | 52 |
7 | Pardubice | 34 | 15 | 7 | 12 | 41 | 42 | PVVPR | 52 |
8 | Baník Ostrava | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 38 | RPVPR | 49 |
9 | Sigma Olomouc | 34 | 11 | 12 | 11 | 40 | 40 | VPVPP | 45 |
10 | Bohemians 1905 | 34 | 10 | 13 | 11 | 40 | 37 | PPRVR | 43 |
11 | Mladá Boleslav | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 54 | VVPVV | 39 |
12 | Karviná | 34 | 9 | 12 | 13 | 37 | 49 | RVRPR | 39 |
13 | České Budějovice | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 47 | PPPVV | 38 |
14 | Zlín | 34 | 8 | 8 | 18 | 30 | 50 | PRPRR | 32 |
15 | Teplice | 34 | 7 | 9 | 18 | 34 | 66 | RPVPR | 30 |
16 | Zbrojovka Brno | 34 | 5 | 11 | 18 | 33 | 57 | PVRPR | 26 |
17 | Příbram | 34 | 5 | 10 | 19 | 26 | 65 | RPVRP | 25 |
18 | Opava | 34 | 3 | 8 | 23 | 23 | 71 | PPPRR | 17 |
Nejnovější tabulková hodnocení fotbalového turnaje Czech Liga. Prohlédněte si hodnocení týmů Premier League, množství odehraných zápasů, bodů, vítězství, remíz a ztrát v aktuální sezóně a zjistěte, v jaké formě jsou týmy podle posledních 5 zápasů.