Anglie - League One
CČ | Forest Green Rovers | 1 - 0 | Sheffield Wednesday | |
Česká Republika - 3. liga
CČ | Zbuzany | 3 - 0 | Jiskra Domažlice | |
CČ | Uničov | 1 - 0 | Vrchovina | |
CČ | Baník Ostrava II | 3 - 1 | Kvítkovice | |
CČ | Chlumec nad Cidlinou | 2 - 3 | Mladá Boleslav II | |
CČ | Teplice II | 2 - 3 | Viktoria Žižkov | |
CČ | Povltava FA | 1 - 0 | Baník Sokolov | |
CČ | Sokol Brozany | 3 - 0 | Sparta Kolín | |
Chorvatsko - 2. HNL
CČ | Rudeš | 3 - 1 | Orijent 1919 | |
CČ | Solin | 0 - 1 | Kustošija | |
CČ | Dugopolje | 1 - 2 | Hrvatski dragovoljac | |
Dánsko - 2nd Division
CČ | Kolding | 2 - 1 | Roskilde | |
CČ | Esbjerg | 2 - 0 | Frem | |
Estonsko - Esiliiga A
Evropa - Euro Qualification
CČ | Kazachstán | 3 - 2 | Dánsko | |
CČ | Anglie | 2 - 0 | Ukrajina | |
CČ | Slovinsko | 2 - 0 | San Marino | |
CČ | Lichtenštejnsko | 0 - 7 | Island | |
CČ | Malta | 0 - 2 | Itálie | |
CČ | Severní Irsko | 0 - 1 | Finsko | |
CČ | Slovensko | 2 - 0 | Bosna a Hercegovina | |
CČ | Lucembursko | 0 - 6 | Portugalsko | |
Finsko - Suomen Cup
14:00 | Ponnistus II | - | Parseh | |
14:30 | Tarzan | - | Kyparamaki Rangers | |
16:00 | Yllatys | - | MiPK | |
16:00 | LPS / 7 | - | KaPy | |
16:45 | IPS Edustus | - | PeKa | |
17:00 | ACE II | - | Lasten | |
Holandsko - Eerste Divisie
CČ | Dordrecht | 0 - 0 | Helmond Sport | |
CČ | Heracles | 3 - 2 | Den Bosch | |
CČ | Telstar | 1 - 0 | TOP Oss | |
CČ | Willem II | 2 - 0 | MVV | |
Kazachstán - Cup
CČ | SD Family | 2 - 2 | Ulytau | |
CČ | Akademiya Ontustik | 5 - 3 | Kyran | |
Litva - 1 Lyga
CČ | BFA | 2 - 1 | Ekranas | |
CČ | Marijampolė City | 2 - 1 | Panevėžys II | |
CČ | Be1 NFA | 1 - 1 | Garliava | |
Německo - Oberliga
CČ | HEBC | 4 - 1 | Süderelbe | |
CČ | Paloma | 5 - 2 | Hamburger SV III | |
11:00 | Türkiye | - | Dassendorf | |
CČ | Hemelingen | 2 - 1 | Brinkumer SV | |
CČ | Schwachhausen | 3 - 2 | Union Bremen | |
CČ | Todesfelde | 1 - 0 | Kilia Kiel | |
CČ | Niendorfer TSV | 3 - 0 | Union Tornesch | |
CČ | Staaken | 3 - 0 | Tasmania Berlin | |
CČ | Lübeck II | 4 - 2 | TSB Flensburg | |
CČ | Eichede | 3 - 0 | Dornbreite Lübeck | |
CČ | Frisia 03 Risum-Lindholm | 0 - 0 | GW Siebenbäumen | |
CČ | DJK Bamberg | 0 - 3 | Abtswind | |
CČ | Schwaben Augsburg | 3 - 1 | Nördlingen | |
CČ | Türkspor Augsburg | 2 - 1 | Landsberg | |
CČ | SSVg Velbert | 0 - 1 | Uerdingen | |
CČ | Kleve | 1 - 4 | Schonnebeck | |
CČ | Monheim | 0 - 1 | Sonsbeck | |
CČ | SF Hamborn | 3 - 1 | MSV Düsseldorf | |
CČ | Meerbusch | 0 - 2 | SC St. Tönis | |
CČ | Homberg | 0 - 2 | Union Nettetal | |
Odlož | Schwarz-Weiß Essen | - | SF Baumberg | |
CČ | Hilden | 1 - 3 | TVD Velbert | |
CČ | Pattensen | 2 - 4 | Gifhorn | |
CČ | HSC Hannover | 3 - 2 | Arminia Hannover | |
CČ | Heeslinger SC | 6 - 2 | Eintracht Celle | |
CČ | Gievenbeck | 2 - 2 | ASC Dortmund | |
CČ | Sasel | 5 - 0 | Buchholz | |
CČ | Neuhof | 0 - 1 | FC 1906 Erlensee | |
CČ | Rotenburger SV | 2 - 0 | Ahlerstedt / Ottendorf | |
CČ | Eintracht Rheine | 2 - 2 | Vreden | |
CČ | Sportfreunde Lotte | 3 - 0 | Erndtebrück | |
CČ | Paderborn II | 3 - 0 | Delbrücker SC | |
CČ | Gütersloh | 4 - 1 | Schermbeck | |
CČ | Garching | 1 - 1 | Ingolstadt II | |
CČ | Westfalia Rhynern | 0 - 1 | Sportfreunde Siegen | |
CČ | Wegberg-Beeck | 1 - 1 | Bergisch Gladbach | |
CČ | Hürth | 2 - 0 | Frechen | |
CČ | Siegburger SV | 0 - 1 | Blau-Weiß Friesdorf | |
CČ | Borussia Freialdenhoven | 1 - 5 | BCV Glesch / Paffendorf | |
13:00 | Elversberg II | - | Alemannia Waldalgesheim | |
CČ | Vatan Sport | 1 - 1 | Aumund-Vegesack | |
CČ | Rielasingen-Arlen | 3 - 1 | Offenburger FV | |
CČ | Cronenberger SC | 0 - 4 | Kray | |
CČ | Eddersheim | 3 - 2 | Türk Gücü Friedberg | |
CČ | Finnentrop / Bamenohl | 1 - 2 | Preußen Münster II | |
CČ | Eintracht Hohkeppel | 2 - 2 | Vichttal | |
CČ | TuRU 1880 Düsseldorf | 4 - 0 | FSV Duisburg | |
CČ | Ennepetal | 2 - 2 | Victoria Clarholz | |
CČ | Blau-Weiß Königsdorf | 3 - 1 | Fortuna Köln II | |
CČ | Pesch | 3 - 1 | Hennef 05 | |
Odlož | Inter Türkspor Kiel | - | Eckernförder SV | |
Německo - 3. Liga
CČ | 1860 München | 1 - 4 | Borussia Dortmund II | |
CČ | Zwickau | 2 - 0 | Ingolstadt | |
Německo - Regionalliga
CČ | Havelse | 2 - 2 | St. Pauli II | |
CČ | Bremer SV | 1 - 1 | Borussia Hildesheim | |
Rakousko - Regionalliga
CČ | SVG Reichenau | 4 - 0 | Schwaz | |
CČ | WSG Tirol II | 1 - 1 | Kufstein | |
CČ | Wals-Grünau | 6 - 0 | Salzburger AK | |
CČ | Hall | 0 - 1 | Kitzbühel | |
CČ | Wolfurt | 0 - 2 | Lauterach | |
CČ | Austria Salzburg | 1 - 2 | Grödig | |
CČ | Kuchl | 0 - 0 | Bischofshofen | |
CČ | TSV St. Johann | 0 - 4 | Golling | |
CČ | Anif | 2 - 2 | Seekirchen | |
CČ | Gurten | 0 - 0 | Hertha | |
CČ | Telfs | 2 - 1 | Silz / Mötz | |
Rusko - FNL
CČ | Veles | 0 - 0 | Volga Ulyanovsk | |
CČ | Volgar Astrakhan | 1 - 1 | Kuban Krasnodar | |
CČ | Krasnodar II | 1 - 0 | Rodina Moskva | |
CČ | Akron | 2 - 0 | Dynamo Makhachkala | |
CČ | Shinnik | 3 - 0 | Neftekhimik | |
CČ | Arsenal Tula | 2 - 1 | Ufa | |
CČ | SKA Khabarovsk | 0 - 0 | Yenisey | |
CČ | Baltika | 1 - 0 | KAMAZ | |
Skotsko - Challenge Cup
CČ | Raith Rovers | 0 - 1 | Hamilton Academical | |
Slovinsko - 2. SNL
CČ | Dob | 4 - 1 | Primorje | |
CČ | Dekani | 1 - 1 | Krka | |
Španělsko - Tercera Division
CČ | Madrid 2021 FP | 0 - 3 | Las Rozas | |
CČ | Getafe II | 0 - 1 | RSD Alcalá | |
CČ | Real Aranjuez | 0 - 2 | Galapagar | |
CČ | Tarancón | 2 - 2 | Villarrobledo | |
CČ | Trival Valderas | 4 - 0 | Rayo Vallecano II | |
CČ | Collado Villalba | 0 - 2 | Torrejón | |
CČ | Canillas | 1 - 0 | Paracuellos Antamira | |
CČ | Guarnizo | 0 - 0 | Textil Escudo | |
CČ | Grama | 3 - 3 | Rapitenca | |
CČ | Villa | 0 - 2 | Gama | |
10:00 | Celta de Vigo III | - | Arzúa | |
10:00 | Atlético Arteixo | - | Arosa | |
CČ | Móstoles | 0 - 1 | RSC Internacional | |
CČ | Ciudad de Lucena | 2 - 1 | Atlético Espeleño | |
CČ | Pozuelo Alarcón | 3 - 3 | Ursaria | |
CČ | Málaga II | 4 - 1 | Motril | |
CČ | Rota | 0 - 3 | Gerena | |
CČ | Arenas Armilla | 0 - 2 | Torre del Mar | |
CČ | Huétor Vega | 1 - 0 | Atlético Porcuna | |
CČ | Racing Murcia | 2 - 1 | Unión Molinense | |
CČ | Lealtad | 0 - 0 | Praviano | |
CČ | Condal | 1 - 2 | L'Entregu | |
CČ | Miajadas | 0 - 1 | Moralo | |
CČ | Fuente Cantos | 0 - 0 | Arroyo | |
CČ | Viveiro | 0 - 0 | Rápido Bouzas | |
CČ | Torrent | 0 - 0 | Atzeneta | |
CČ | Olivenza | 2 - 1 | Plasencia | |
CČ | Berceo | 1 - 1 | Anguiano | |
CČ | Real Murcia II | 1 - 0 | La Unión Atlético | |
CČ | Talavera II | 1 - 1 | Atlético Tomelloso | |
CČ | Pobla Mafumet | 1 - 1 | Castelldefels | |
CČ | Penya Independent | 5 - 0 | Sóller | |
CČ | Montañesa | 0 - 0 | Sant Andreu | |
10:00 | Europa | - | Badalona II | |
CČ | Girona II | 1 - 0 | San Cristóbal | |
CČ | Almería II | 0 - 3 | Marbella | |
CČ | Cariñena | 0 - 2 | Barbastro | |
CČ | Vilafranca | 3 - 2 | Sants | |
CČ | Villalbés | 1 - 1 | Alondras | |
CČ | Calamonte | 1 - 1 | Don Álvaro | |
CČ | Atlético Pueblonuevo | 4 - 0 | La Estrella | |
CČ | Jove Español | 0 - 2 | Castellón II | |
CČ | Gran Tarajal | 2 - 1 | Villa Santa Brígida | |
CČ | Antoniano | 2 - 2 | Xerez | |
CČ | Huracán Melilla | 0 - 6 | Real Jaén | |
CČ | Calamocha | 1 - 0 | Huesca II | |
CČ | UCAM Murcia II | 0 - 1 | Atlético Pulpileño | |
CČ | Almudévar | 3 - 2 | Épila | |
CČ | Real Titánico | 1 - 1 | Sporting Gijón II | |
CČ | Ceares | 1 - 1 | Avilés Stadium | |
CČ | Tuilla | 3 - 4 | Valdesoto | |
CČ | Luarca | 1 - 0 | Llanes | |
CČ | Cayón | 2 - 0 | Castro | |
CČ | Lagun Onak | 0 - 2 | Leioa | |
CČ | Silla | 1 - 2 | CF Gandía | |
CČ | Roda | 1 - 1 | Levante II | |
CČ | Almazán | 0 - 0 | Cultural Leonesa II | |
CČ | Arandina | 0 - 0 | Numancia II | |
CČ | Palencia CF | 6 - 0 | La Virgen del Camino | |
CČ | Real Ávila | 1 - 1 | Bembibre | |
CČ | UD Caravaca | 2 - 1 | Lorca Deportiva | |
CČ | Deportiva Minera | 0 - 0 | Águilas | |
CČ | CAP Ciudad de Murcia | 1 - 0 | Muleño | |
CČ | Montehermoso | 0 - 2 | Llerenense | |
CČ | Caspe | 2 - 1 | Binéfar | |
CČ | River Ebro | 2 - 0 | Racing Rioja II | |
CČ | La Calzada | 1 - 0 | Agoncillo | |
CČ | Haro Deportivo | 1 - 1 | Peña Balsamaiso | |
CČ | Vianés | 0 - 3 | Náxara | |
CČ | Oyonesa | 2 - 0 | Calahorra II | |
CČ | Illueca | 4 - 1 | Cuarte | |
CČ | Marchamalo | 0 - 0 | La Solana | |
CČ | Ayamonte | 3 - 1 | Sevilla III | |
CČ | CDJ Tamarite | 5 - 0 | La Almunia | |
CČ | Atlético Monzón | 1 - 2 | Utrillas | |
CČ | Llanera | 3 - 0 | Colunga | |
CČ | Quintana | 3 - 0 | Azuqueca | |
CČ | Jerez | 1 - 0 | Trujillo | |
CČ | Cieza | 4 - 1 | Alcantarilla | |
CČ | UD Ourense | 2 - 0 | Paiosaco | |
CČ | Choco | 0 - 1 | Deportivo La Coruña II | |
CČ | Toledo | 0 - 3 | Conquense | |
CČ | Caudal | 1 - 1 | Covadonga | |
CČ | Vilassar Mar | 2 - 2 | L'Hospitalet | |
CČ | Ejea | 2 - 3 | Robres | |
16:00 | Villafranca | - | Azuaga | |
CČ | Málaga City | 2 - 1 | Huétor Tájar | |
CČ | Bullense | 0 - 3 | El Palmar | |
CČ | Bollullos | 0 - 0 | Córdoba II | |
CČ | Somozas | 2 - 1 | Barco | |
CČ | Ciudad de Torredonjimeno | 3 - 0 | Maracena | |
CČ | Orihuela | 2 - 1 | Hércules II | |
CČ | Sámano | 2 - 0 | Torina | |
CČ | Torreperogil | 3 - 1 | El Palo | |
Španělsko - Segunda B
CČ | Alcorcon | 2 - 2 | Ceuta | |
CČ | Linense | 1 - 2 | Real Madrid II | |
CČ | Badajoz | 2 - 1 | Unionistas de Salamanca | |
CČ | Mérida | 2 - 0 | Fuenlabrada | |
CČ | Osasuna II | 1 - 0 | Alcoyano | |
CČ | Numancia | 1 - 1 | Real Murcia | |
CČ | Atlético Baleares | 2 - 0 | Athletic Club II | |
CČ | Intercity | 0 - 0 | Amorebieta | |
CČ | Rayo Majadahonda | 2 - 1 | Pontevedra | |
CČ | La Nucía | 2 - 2 | UD Logroñés | |
CČ | SS Reyes | 1 - 1 | Cultural Leonesa | |
CČ | Cornellà | 1 - 1 | Real Unión | |
CČ | Castellón | 0 - 0 | Gimnàstic Tarragona | |
CČ | Deportivo La Coruña | 2 - 0 | Celta de Vigo II | |
Španělsko - Segunda División
CČ | Eibar | 0 - 0 | FC Andorra | |
CČ | Ponferradina | 0 - 0 | Mirandes | |
CČ | Real Zaragoza | 1 - 1 | Albacete | |
CČ | Granada | 1 - 0 | Real Oviedo | |
CČ | Villarreal II | 0 - 0 | Huesca | |
CČ | Las Palmas | 1 - 1 | Sporting Gijon | |
Turecko - 1. Lig
CČ | Bodrumspor | 0 - 0 | Erzurumspor FK | |
Udělena | Adanaspor | 0 - 3 | Sakaryaspor | |
Udělena | Yeni Malatyaspor | 0 - 3 | Bandırmaspor | |
CČ | Eyüpspor | 0 - 1 | Rizespor | |
Fotbalová skóre a živé výsledky dnešních zápasů po Evropě. Kompletní seznam utkání a výsledků z celého světa je k dispozici v sekci fotbalových výsledků na SoccerStats247. Dnes, 27-03-2023, můžete sledovat zápasy z několika fotbalových turnajů, zjistit konečné výsledky i fotbalová skóre živě. Zatímco se snažíme poskytovat tuto službu v reálném čase, živé výsledky mohou mít určité zpoždění v závislosti na konkurenci a umístění každého uživatele, který sekci s živými výsledky navštíví. Výsledky včerejšího zápasu můžete zjistit společně s podrobnostmi o nejlepších hráčích a náhradnících.
V Česká Republika se po celý rok hraje několik fotbalových turnajů. Podívejte se na podrobnosti a tabulky místních mistrovství ve fotbale pod níže uvedenými odkazy: